上一页|1|
/1页

主题:中国37大城市房价泡沫排行榜

发表于2013-11-19

以上海的一个普通的三口之家为例,该市2004年人均可支配收入为16683元,3口之家的可支配收入为50049元,再按照目前我国居民43%的消费率计算,则该三口之家的平均年节余(年收入的57%)为28528元,目前,上海平均商品房房价(外环内)为8627元,而一个普通的两居室房价(按70平方米计算)为603890元。也就是说,上海的一个普通三口之间要买一套70平米的住房,按照现在的收入、房价水平,平均需要21.17年。

21.17年!不算不知道,一算吓一跳。不过,上海的市民买房还不是最需要耐心的,最需要耐心的是温州市民,他们需要21.43年。

依次计算,37大城市房产泡沫从大到小依次是:
37大城市房价泡沫榜

排名 城市 04年居民家庭人均可支配收入(元) 三口之家年收入(元) 年节余(元) 每平米房价(元) 简约两居室平均总价(70平米)(元) 买套简约两居室需要年限

1 温州 17727 53181 30313 9278 649460 21.43

2 上海 16683 50049 28528 8627 603890 21.17

3 杭州 14565 43695 24906 7210 504700 20.26

4 南京 11602 34806 19839 4960 347200 17.50

5 青岛 11089 33267 18962 4639 324730 17.13

6 天津 11467 34401 19609 4760 333200 16.99

7 大连 10378 31134 17746 4241 296870 16.73

8 北京 15638 46914 26741 6232 436240 16.31

9 宁波 15882 47646 27158 5900 413000 15.21

10 厦门 14443 43329 24698 5156 360920 14.61

11 西安 8544 25632 14610 3007 210490 14.41

12 南宁 8060 24180 13783 2817 197190 14.31

13 昆明 9045 27135 15467 3150 220500 14.26

14 贵阳 8989 26967 15371 3100 217000 14.12

15 广州 16884 50652 28872 5660 396200 13.72

16 太原 9353 28059 15994 3050 213500 13.35

17 南昌 8690 26070 14860 2777 194390 13.08

18 沈阳 8880 26640 15185 2926 204820 13.49

19 兰州 7684 23052 13140 2438 170660 12.99

20 苏州 14451 43353 24711 4460 312200 12.63

21 武汉 9564 28692 16354 2858 200060 12.23

22 重庆 9221 27663 15768 2732 191240 12.13

23 福州 11436 34308 19556 3368 235760 12.06

24 哈尔滨 8940 26820 15287 2574 180180 11.79

25 石家庄 8622 25866 14744 2470 172900 11.73

上一页|1|
/1页